Nhờ vào chất lượng đào tạo uy tín và cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ngành Điều dưỡng tại Đại học Y Dược TP HCM luôn thu hút nhiều thí sinh. Để tìm hiểu điểm ngành Điều dưỡng Đại học Y Dược TP HCM bao nhiêu. Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.
Tóm tắt nội dung
Tổng quan về ngành Điều dưỡng tại trường Đại học Y Dược TP HCM
Đại học Y Dược TP.HCM là một trong những trường đào tạo ngành Điều dưỡng hàng đầu tại Việt Nam. Chương trình học được thiết kế theo hướng tiếp cận thực tiễn, giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc hiệu quả trong môi trường y tế.
Với thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại Đại học Y Dược TP HCM có nhiều cơ hội làm việc trong và ngoài nước:
- Làm việc tại các bệnh viện lớn trên cả nước.
- Công tác tại các trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở phục hồi chức năng.
- Tham gia chương trình tuyển dụng điều dưỡng viên tại Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc… với mức lương hấp dẫn.
- Tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ hoặc giảng dạy tại các trường y dược.
Ngành Điều dưỡng tại trường Đại học Y Dược TP HCM là một trong những lựa chọn hàng đầu cho thí sinh đam mê y học và mong muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Với chương trình đào tạo chuyên sâu, môi trường học tập chất lượng và cơ hội việc làm rộng mở, đây là ngành học đầy tiềm năng cho tương lai.
Điểm ngành Điều dưỡng Đại học Y Dược TP HCM năm 2024
Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng tại Đại học Y Dược TP.HCM thường dao động từ 23 – 26 điểm, tùy từng năm. So với nhiều trường khác, điểm chuẩn của ngành này khá cao do chất lượng đào tạo và danh tiếng của trường. Hơn nữa chỉ tiêu tuyển sinh không quá nhiều dẫn đến mức độ cạnh tranh lớn. Cụ thể mức điểm chuẩn năm 2024 như sau:
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 27.8 | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | B00; A00 | 23.25 | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 24.8 | |
4 | 7720201 | Dược học | B00; A00 | 25.72 | |
5 | 7720203 | Hóa dược | B00; A00 | 25.23 | |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; A00 | 24.03 | |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00; A00 | 24.5 | |
8 | 7720302 | Hộ sinh | B00; A00 | 22.8 | |
9 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00; A00 | 24.1 | |
10 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 27.35 | |
11 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00; A00 | 24.8 | |
12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; A00 | 25.02 | |
13 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00; A00 | 24.35 | |
14 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00; A00 | 24.04 | |
15 | 7720701 | Y tế công cộng | B00; A00 | 21.45 |
Xem thêm: Tìm hiểu điểm chuẩn ngành Điều dưỡng các trường uy tín
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tuyển kết hợp
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 26.95 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
2 | 7720110 | Y học dự phòng | 21.8 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
3 | 7720115 | Y học cổ truyền | 23.05 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
4 | 7720201 | Dược học | 23.75 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
5 | 7720203 | Hóa dược | 23.25 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
6 | 7720301 | Điều dưỡng | 22.15 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
7 | 7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | 22.65 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
8 | 7720302 | Hộ sinh | 22.05 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
9 | 7720401 | Dinh dưỡng | 22.15 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
10 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | 26.5 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
11 | 7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | 22.8 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 23.05 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
13 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 22.7 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
14 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23.33 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT | |
15 | 7720701 | Y tế công cộng | 20.1 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT |
Xem thêm: Khối C có học Điều dưỡng được không? Học trường nào?
Với những thông tin mà beedoctor.vn chia sẻ ở trên hy vọng bạn đã nắm được điểm ngành Điều dưỡng Đại học Y Dược TP HCM năm 2024. Lựa chọn theo học ngành Điều dưỡng tại trường Đại học Y Dược TP HCM là lựa chọn lý tưởng cho những thí sinh đam mê y học, mong muốn theo đuổi một nghề nghiệp ổn định và có ý nghĩa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.