Ngành Điều dưỡng là một trong những ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có nhu cầu nhân lực cao và cơ hội việc làm rộng mở. Với vai trò chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị, Điều dưỡng đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh mỗi mùa tuyển sinh. Tuy nhiên, không ít bạn vẫn băn khoăn ngành Điều dưỡng thi khối gì và điểm chuẩn ngành Điều dưỡng hiện nay là bao nhiêu. Hãy cùng beedoctor.vn tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Tóm tắt nội dung
Ngành Điều dưỡng thi khối gì?
Hiện nay, ngành Điều dưỡng được nhiều trường Đại học và Cao đẳng tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lựa chọn. Tùy theo quy định của từng trường, ngành Điều dưỡng có thể xét tuyển bằng một hoặc nhiều tổ hợp môn, những tổ hợp môn phổ biến gồm:
- B00 (Toán, Hóa học, Sinh học);
- D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh);
- A00 (Toán, Vật lý, Hóa học);
- C08 (Ngữ văn, Hóa học, Sinh học);
- B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).
Trong đó, tổ hợp B00 vẫn là tổ hợp truyền thống và được nhiều trường sử dụng nhất khi tuyển sinh ngành Điều dưỡng. Ngoài ra, một số trường còn mở rộng thêm các tổ hợp khác nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.
Ngành Điều dưỡng lấy bao nhiêu điểm?

Mức điểm chuẩn tại các trường Đại học
Điểm chuẩn ngành Điều dưỡng có sự khác nhau giữa các trường và từng năm tuyển sinh. Mức điểm thường phụ thuộc vào chỉ tiêu đào tạo, số lượng hồ sơ đăng ký và chất lượng thí sinh dự tuyển.
Năm 2025 điểm chuẩn ngành Điều dưỡng thường dao động từ khoảng 17 đến 24 điểm tùy từng trường. Cụ thể:
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 |
| 1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Điều dưỡng | A00; B00 | 17 |
| 2 | Đại Học Y Dược TPHCM | Điều dưỡng | B00; A00 | 20.15 |
| Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00; A00 | 21.1 | ||
| 3 | Trường Đại Học Y Dược Thái Bình | Điều dưỡng | B00; D08 | 17 |
| 4 | Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng | Điều dưỡng | A00; B00 | 22.22 |
| 5 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Điều dưỡng | B00; A00; D07; B08 | 21 |
| 6 | Đại Học Phenikaa | Điều dưỡng | A00; B00; B03; B08; D07; X14 | 17 |
| 7 | Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ | Điều dưỡng | B00 | 18.6 |
| 8 | Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch | Điều dưỡng | B00; B03; B08 | 19.6 |
| 9 | Trường Đại Học Thăng Long | Điều dưỡng | A00; B03; C02 | 20.55 |
| Điều dưỡng | B00; B08; D07 | |||
| 10 | Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội | Điều dưỡng | D08 | 17.75 |
| Điều dưỡng | B00 | |||
| 11 | Trường Đại Học Y Khoa Vinh | Điều dưỡng | B00; A00; D07 | 17.5 |
| 12 | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | Điều dưỡng đa khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 |
| Điều dưỡng nha khoa | A00; B00; B08; D07 | 20.5 | ||
| Điều dưỡng gây mê hồi sức | A00; B00; B08; D07 | 20.7 | ||
| 13 | Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D01; D07; D08 | 20 |
| 14 | Trường Đại Học Y Dược Huế | Điều dưỡng | B00; B08; D07 | 17 |
| 15 | Trường Y Dược Đà Nẵng | Điều dưỡng | B00; B08; A00; D07 | 18.8 |
| 17 | Trường Đại Học Hùng Vương | Điều dưỡng | B00; B03; D01; X14 | 21 |
| 18 | Trường Đại Học Vinh | Điều dưỡng | B00; B03; B04; D08 | 20 |
| 19 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Điều dưỡng | B00; B03; B08; D07 | 24.13 |
| 20 | Đại Học Trà Vinh | Điều dưỡng | B00; B08 | 17.25 |
| 21 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; D07; X09; X10; X06; X13 | 17 |
| 22 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Điều dưỡng | A00; A01; B00; D07 | 17 |
| 23 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Điều dưỡng | B00; A00; B03; D01; D07; D08; X10 | 17 |
| Điều dưỡng | A11 | |||
| 24 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08; X10; X14 | 17 |
| 25 | Trường Đại học Tân Tạo | Điều dưỡng | A02; B00; B08; A00; D07 | 17 |
| 26 | Trường Đại Học Cửu Long | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 | 17 |
| 27 | Trường Đại Học Văn Lang | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 17 |
| 28 | Trường Đại Học Phan Châu Trinh | Điều dưỡng Đa khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 |
| Điều dưỡng Nha khoa | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 | ||
| 29 | Trường Đại Học Hòa Bình | Điều dưỡng | A02; B00; B03; B08; C02 | 17 |
| 30 | Trường Đại Học Đại Nam | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; C14; D07; X01 | 17 |
| 31 | Trường Đại Học Tây Đô | Điều dưỡng | A02; B00; D08; B03; A00 | 17 |
| 32 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Điều dưỡng | A00; B00; B03; C02; D07; X09 | 17 |
| 33 | Trường Đại Học Đông Đô | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B08; D07 | 17 |
| Điều dưỡng | B04 | |||
| 34 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D07; X10; X12; X14; X15 | 17 |
| 35 | Trường Đại học Thành Đô | Điều dưỡng | A00; A02; A03; B00; B08; D07 | 17 |
| 36 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Điều dưỡng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; B00; B08; D07 | 17 |
| Điều dưỡng (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Nhật) | A00; B00; B08; D07 | 17 | ||
| 37 | Trường Đại Học Văn Hiến | Điều dưỡng | B03; D07; C02; D01; B04; X13; X66; B00 | 17 |
| 38 | Trường Đại Học Quang Trung | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C05; C06; C08; D01; D07; D08; D12; D13 | 17 |
| 39 | Trường Đại Học Trưng Vương | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; B04; B08; C02; C08; D07 | 17.5 |
| 40 | Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định | Điều dưỡng | A00; A01; B00; B03; B08; C02; D01; D07 | 21 |
Ghi chú: Dữ liệu trên là điểm chuẩn xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT
>>> Xem thêm: Điều dưỡng học trường nào? Gợi ý những trường đào tạo uy tín?
Mức điểm chuẩn tại các trường Cao đẳng
So với hệ Đại học, điểm chuẩn ngành Điều dưỡng hệ Cao đẳng thường dễ tiếp cận hơn. Nhiều trường tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng áp dụng hình thức xét tuyển thẳng đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Điều này giúp thí sinh có học lực trung bình khá vẫn có cơ hội theo học ngành Điều dưỡng.
Bên cạnh đó, thời gian đào tạo ngắn hơn và mức học phí phù hợp cũng là những yếu tố khiến hệ Cao đẳng được nhiều học sinh lựa chọn.
Làm thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển ngành Điều dưỡng?

Để tăng cơ hội trúng tuyển ngành Điều dưỡng, ngoài việc chuẩn bị tốt kiến thức học tập, thí sinh cần đồng thời chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh và lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
Trước hết, hãy tìm hiểu kỹ các phương thức xét tuyển mà trường áp dụng như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ hoặc xét tuyển kết hợp. Việc nắm rõ điều kiện và thời gian xét tuyển sẽ giúp thí sinh chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tránh bỏ lỡ cơ hội đăng ký.
Bên cạnh đó, thí sinh nên tham khảo điểm chuẩn ngành Điều dưỡng của các năm trước để lựa chọn trường phù hợp với năng lực học tập của bản thân. Việc sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên hợp lý, kết hợp giữa nhóm trường có điểm chuẩn cao, trung bình và an toàn sẽ giúp tăng khả năng trúng tuyển.
Ngoài ra, cần thường xuyên theo dõi các thông báo tuyển sinh chính thức từ nhà trường để cập nhật kịp thời những thay đổi về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ. Sự chủ động trong quá trình đăng ký xét tuyển sẽ giúp thí sinh có thêm lợi thế khi lựa chọn ngành Điều dưỡng.
Qua những thông tin trên, có thể thấy ngành Điều dưỡng xét tuyển nhiều tổ hợp môn khác nhau và mức điểm chuẩn cũng có sự khác biệt giữa từng trường, từng năm. Việc tìm hiểu kỹ điều dưỡng thi khối gì, bao nhiêu điểm sẽ giúp thí sinh lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực của mình. Nếu yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và mong muốn theo đuổi một nghề nghiệp ổn định, giàu ý nghĩa nhân văn, Điều dưỡng là lựa chọn đáng cân nhắc trong mùa tuyển sinh.